BẢNG GIÁ XE
BẢNG GIÁ XE

Wigo
| MẪU XE | GIÁ XE |
| Wigo E | 360,000,000 VNĐ |
| Wigo G | 405,000,000 VNĐ |

Yaris Cross
| MẪU XE | GIÁ XE |
| Yaris Cross | 650,000,000 VNĐ |
| Yaris Cross HEV | 765,000,000 VNĐ |

Camry
| MẪU XE | GIÁ XE |
| Camry 2.0Q | 1,220,000,000 VNĐ |
| Camry HEV MID | 1,460,000,000 VNĐ |
| Camry HEV TOP | 1,530,000,000 VNĐ |

Vios
| MẪU XE | GIÁ XE |
| Vios 1.5E MT | 458,000,000 VNĐ |
| Vios 1.5E CVT | 488,000,000 VNĐ |
| Vios 1.5G CVT | 545,000,000 VNĐ |

Corolla Altis
| MẪU XE | GIÁ XE |
| Corolla Altis 1.8G | 725,000,000 VNĐ |
| Corolla Altis 1.8V | 780,000,000 VNĐ |
| Corolla Altis 1.8HEV | 870,000,000 VNĐ |

Avanza Premio
| MẪU XE | GIÁ XE |
| Avanza Premio MT | 558,000,000 VNĐ |
| Avanza Premio CVT | 598,000,000 VNĐ |

Raize
| MẪU XE | GIÁ XE |
| Raize | 510,000,000 VNĐ |

Veloz
| MẪU XE | GIÁ XE |
| Veloz CVT | 638,000,000 VNĐ |
| Veloz CVT Top | 660,000,000 VNĐ |

Corolla Cross
| MẪU XE | GIÁ XE |
| Corolla Cross 1.8V | 820,000,000 VNĐ |
| Corolla Cross 1.8HEV | 905,000,000 VNĐ |

Fortuner
| MẪU XE | GIÁ XE |
| Fortuner 2.4AT 4×2 | 1.055,000,000 VNĐ |
| Fortuner 2.7AT 4×2 | 1,155,000,000 VNĐ |
| Fortuner 2.7AT 4×4 | 1,250,000,000 VNĐ |
| Fortuner Legender 2.4AT 4×2 | 1,185,000,000 VNĐ |
| Fortuner Legender 2.8AT 4×4 | 1,350,000,000 VNĐ |

Innova Cross
| MẪU XE | GIÁ XE |
| Innova Cross 2.0G | 730,000,000 VNĐ |
| Innova Cross 2.0V | 825,000,000 VNĐ |
| Innova Cross 2.0HEV | 960,000,000 VNĐ |

Alphard
| MẪU XE | GIÁ XE |
| Alphard | 4,510,000,000 VNĐ |
| Alphard HEV | 4,415,000,000 VNĐ |

Hilux
| MẪU XE | GIÁ XE |
| Standard 2.8 4×2 MT | 632,000,000 VNĐ |
| Pro 2.8 4×2 AT | 706,000,000 VNĐ |
| Trailhunter 2.8 4×4 AT | 903,000,000 VNĐ |

Land Cruiser Prado
| MẪU XE | GIÁ XE |
| Land Cruiser Prado M | 3,460,000,000 VNĐ |
| Land Cruiser Prado | 3,480,000,000 VNĐ |
| Toyota Land Cruiser FJ (dự kiến ra mắt) | VNĐ |

Land Cruiser 300
| MẪU XE | GIÁ XE |
| Land Cruiser 300 | 4,580,000,000 VNĐ |

Hiace
| MẪU XE | GIÁ XE |
| Hiace Động cơ dầu | 1,176,000,000 VNĐ |
